FONTE: GOVERNO FEDERAL - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
BRASIL, UM PAÍS DE TODOS
Convênios por Estado/Município
Selecione o ESTADO de seu interesse para obter o detalhamento dos convênios em cada município
Período: 01/01/1996 a 20/09/2008
R$ 218.085.002.881,41
Total conveniado no período:
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Estado Quantidade Valor Conveniado Valor Liberado
ACRE 3116 2.418.839.616,80 1.744.275.838,30
ALAGOAS 5756 3.160.564.088,03 2.431.010.569,57
AMAPA 1971 1.449.025.254,07 1.018.002.335,14
AMAZONAS 4325 2.707.178.912,61 2.172.937.194,45
BAHIA 15823 7.656.951.049,95 5.043.233.459,28
CEARA 14477 7.120.864.908,25 4.930.285.689,14
DISTRITO FEDERAL 7704 85.847.209.737,75 81.552.130.660,58
ESPIRITO SANTO 5883 1.625.053.909,96 1.222.865.141,47
GOIAS 10316 3.946.893.442,62 3.093.217.604,87
MARANHAO 9229 3.521.677.019,74 2.317.254.085,16
MATO GROSSO 8074 3.609.723.058,21 2.583.460.603,02
MATO GROSSO DO SUL 6672 2.557.570.851,62 1.860.384.392,01
MINAS GERAIS 33939 9.782.838.596,67 7.396.321.970,27
PARA 8041 3.877.565.762,65 2.983.446.883,63
PARAIBA 10240 3.499.315.424,38 2.719.271.088,02
PARANA 24090 4.757.607.036,96 3.737.249.270,99
PERNAMBUCO 13026 7.972.186.591,80 6.068.275.970,67
PIAUI 8613 3.193.335.818,33 2.535.196.833,36
RIO DE JANEIRO 17553 16.821.163.500,48 13.383.283.317,65
RIO GRANDE DO NORTE 9513 3.231.581.594,14 2.543.798.071,79
RIO GRANDE DO SUL 25467 7.047.588.012,27 5.901.089.075,42
RONDONIA 5499 1.814.756.254,55 1.346.302.100,64
RORAIMA 2268 1.998.977.656,46 1.557.577.291,80
SANTA CATARINA 14974 3.524.181.062,44 2.723.317.961,48
SAO PAULO 35616 19.759.491.667,04 15.630.780.455,89
SERGIPE 4573 2.046.182.704,03 1.526.309.518,28
TOCANTINS 5269 3.136.679.349,60 2.559.639.752,79
As informações dos convênios são extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI,
sendo de responsabilidade do Órgão fornecedor dos dados (origem)
Dados de 01/01/1996 a 20/09/2008.
Recomenda-se visualizar em resolução 800x600
Escritos indignados e propositivos de Fernando Claro. Contra direita golpista e contra as mídias que desinformam e mentem. Pela Soberania do Brasil. Pela Supremacia da Constituição Federal. Pela tolerância, compreensão e respeito para com as diversidades. Em defesa dos Direitos Humanos. A hora é essa! Vamos nessa?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Postagem em destaque
Portal da SBO - Sociedade Brasileira de Oftalmologia Dia Nacional de Combate ao Glaucoma é 25 de maio | O CLARO: Vá periodicamente ao oftalmologista. O glaucoma pode levar à cegueira!
.: Portal da SBO - Sociedade Brasileira de Oftalmologia :. Façam um blogueiro feliz...rsrs Caso queiram DOAR qualquer VALOR para a MANUTE...
-
Vitória, Espírito Santo, 24 de fevereiro de 2025 Estou de volta, após alguns anos em que me submeti a duas cirurgias de Glaucoma e duas d...
-
Covas cumpriu só 41% das metas prometidas em SP - 31/12/2020 - Cotidiano - Folha Você pode ser solidário colaborando para manutenção deste...
Nenhum comentário:
Postar um comentário