Untitled Page
Dados da operadora CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CAARJ
Informações básicas
Dados Cadastrais
Nome Fantasia | PLASC |
Registro ANS | 35587-9 |
CNPJ | 33.755.174/0001-13 |
Razão Social | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CAARJ |
Situação do Registro ANS | Ativa |
Total de Consumidores | 94.615 - Competência : Fevereiro/2012 |
Segmentação | Operadora médico-hospitalar |
Programa de Qualificação de operadoras - 2010
Índice de desempenho das operadoras médico-hospitalares:
Atenção à Saúde A ANS mensura aqui processos e práticas realizados pela operadora de planos de saúde para favorecer o acesso necessário e facilitado aos serviços de saúde e o atendimento qualificado, integral e resolutivo dos consumidores. | 0,00 e 0,19 |
Estrutura e Operação A ANS avalia neste índice determinados atributos e dimensões da proficiência, desempenho, estrutura e operação das operadoras de planos de saúde, com impacto sobre o nível de saúde dos beneficiários. | 0,00 e 0,19 |
Econômico-Financeira A ANS acompanha aqui o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de planos de saúde: elas precisam comprovar com garantias financeiras que possuem equilíbrio suficiente para atender com qualidade e de forma contínua a seus consumidores. | 0,00 e 0,19 |
Satisfação dos Beneficiários A ANS mede aqui o quanto as expectativas e necessidades dos beneficiários dos planos de saúde vendidos por essa empresa são atendidas e verifica os motivos da satisfação ou de insatisfação com os serviços prestados. | 0,00 e 0,19 |
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar | 0,00 e 0,19 |
Legenda: PiorMelhor |
Para entender como o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar é calculado, clique aqui.
Índice de Reclamações - Novembro/2010 - Abril/2011
abr/11
mar/11
fev/11
jan/11
dez/10
nov/10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0,00
0,27
0,21
0,20
0,00
0,24
0,00
0,27
0,00
0,38
0,00
0,39
OBS: Quanto menor o número indicado, menos reclamações registradas pelos consumidores na ANS.
Legenda: Índice da Operadora |
Para entender como o Índice de Reclamações é calculado, clique aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário